Bad Freienwalde (Oder), Stadt
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner mindestens XXXXX Stimmen erhält.
Wahlbeteiligung: 34,0 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 20:25 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
9006 BW Stadt Bad Freienwalde (LR) | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 20:25 |
9007 BW Stadt Bad Freienwalde (LR) | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 19:12 |
Bad Freienwalde (Oder), OT Hohenwutzen, Dorfgem.haus | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:59 |
Bad Freienwalde (Oder), OFFI | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:24 |
Bad Freienwalde (Oder), Grundschule Th. Fontane | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:21 |
Bad Freienwalde (Oder), Schülercl. Kretschmann-OS | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:20 |
Bad Freienwalde (Oder), OT Hohensaaten, Dorfgem.haus | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:16 |
Bad Freienwalde (Oder), Turnhalle Käthe-Kollwitz-Grundschule | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:14 |
Bad Freienwalde (Oder), OT Schiffmühle, Dorfgem.haus | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:12 |
Bad Freienwalde (Oder), OT Neuenhagen, Turnhalle der Insel-Grundschule | Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 18:12 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Schmidt, Gernot | 2.311 | 64,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Obenauf, Rico | 1.256 | 35,2 % |
Wahlberechtigte | 10.544 | - | |
Wähler | 3.585 | 34,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 3.567 | 99,5 % |