Wählergruppe Inselgemeinden
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Weil, Stefan | 1 | 453 | Gewählt |
| 2 | Witing, Ingrid | 2 | 366 | Gewählt |
| 1 | Lunow, Petra | 3 | 248 | Gewählt |
| 4 | Rausch, Hartmut | 4 | 206 | Nachrückend |
| 3 | Wendlandt, Ursula | 5 | 110 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Hohenwutzen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 75,0 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Inselgemeinden | 1.383 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 644 | - |
| Wähler | 483 | 75,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.383 | - |
Ortsbeiratswahlen Stadt Bad Freienwalde (Oder), Hohenwutzen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Weil, Stefan | 1 | 453 | Gewählt |
| 2 | Witing, Ingrid | 2 | 366 | Gewählt |
| 1 | Lunow, Petra | 3 | 248 | Gewählt |
| 4 | Rausch, Hartmut | 4 | 206 | Nachrückend |
| 3 | Wendlandt, Ursula | 5 | 110 | Nachrückend |