Bundestagswahl
26. September 2021, Bad Freienwalde (Oder), Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 21:08:51
Ergebnis von 14 der 14 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Bad Freienwalde (Oder), Stadt
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 10.119 | - | 10.119 | - |
Wählende | 6.747 | 66,7 % | 6.747 | 66,7 % |
Ungültige Stimmen | 150 | 2,2 % | 124 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 6.597 | 97,8 % | 6.623 | 98,2 % |
CDU | 1.395 | 21,1 % | 937 | 14,1 % |
AfD | 1.630 | 24,7 % | 1.564 | 23,6 % |
SPD | 1.830 | 27,7 % | 2.091 | 31,6 % |
DIE LINKE | 689 | 10,4 % | 599 | 9,0 % |
FDP | 424 | 6,4 % | 496 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 | 240 | 3,6 % | 311 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 149 | 2,2 % |
Die PARTEI | 136 | 2,1 % | 68 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 191 | 2,9 % |
NPD | - | - | 19 | 0,3 % |
DKP | 19 | 0,3 % | 13 | 0,2 % |
ÖDP | 25 | 0,4 % | 8 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 114 | 1,7 % | 73 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 31 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 36 | 0,5 % |
Volt | - | - | 16 | 0,2 % |
Sonstige Direktbewerbende | 95 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 10.119 |
Wählende insgesamt | 6.747 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.375 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.372 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |